螺旋钢板仓(又称利浦仓,螺旋咬边仓)是一种采用高强度镀锌钢板通过专用设备螺旋咬边工艺成型的大型仓储设备。其独特的结构设计兼具强度与密封性,广泛应用于粮食、饲料、水泥、粉煤灰、化工原料等散装物料的储存,是现代工业及农业领域高效、环保的仓储解决方案。
螺旋筒仓特点
整体强度高,寿命长
施工时,将一定宽度的卷板送入成型工位,在筒体周围形成一个宽度为30-40毫米的密闭环绕螺旋凸条。凸条厚度是基础卷板厚度的五倍,增强了筒体的承重能力,也增强了筒仓的结构强度。
气密性好,用途广泛
螺旋折边采用五层螺旋钢板,螺旋卷边缝内嵌密封胶,确保筒仓气密性良好。螺旋折边筒仓可储存颗粒状、粉状物料,并满足熏蒸、灭虫的要求。此外,它还可以储存液体物料,针对两种不同的物料,筒仓施工设备可实现双层折边。
施工周期短,成本低
由于筒仓采用专用设备全自动生产,生产速度高达300立方米/小时,因此筒仓施工速度快,投资回报快。
节省空间,重量轻
筒仓高度和直径可选范围广。筒仓间距最小可达500毫米,充分利用可用空间,减少占地面积。此外,筒仓重量仅为同等容量混凝土筒仓的六分之一,大大降低了基础结构荷载和成本。
容 积 m³ |
直径 (M) | |||||||||||||||||||||||||
φ2.5 | φ3 | φ3.5 | φ4 | φ4.5 | φ5 | φ5.5 | φ6 | φ6.5 | φ7 | φ8 | φ9 | φ10 | φ11 | φ12 | φ13 | φ14 | φ15 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ23 | φ24 | φ25 | φ28 | |
高度 (M) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 2.8 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 6.1 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
50 | 10.2 | 7.1 | 5.2 | 4 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
100 | 14.2 | 14.0 | 8 | 6.3 | 5.1 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
200 | 20.8 | 16 | 12.6 | 10.2 | 8.4 | 7.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||
300 | 18.9 | 15.3 | 12.6 | 10.6 | 9.1 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
400 | 20.4 | 16.8 | 14.2 | 12.1 | 10.4 | 8 | ||||||||||||||||||||
500 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 13 | 10 | 7.9 | ||||||||||||||||||||
600 | 25.3 | 21.2 | 18.1 | 15.6 | 11.3 | 9.4 | 7.6 | |||||||||||||||||||
800 | 28.3 | 24.1 | 20.8 | 15.9 | 12.6 | 10.2 | 8.4 | |||||||||||||||||||
1000 | 26 | 19.9 | 15.7 | 12.7 | 10.5 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
1250 | 24.8 | 19.6 | 15.9 | 13.2 | 11.1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
1500 | 23.6 | 19.1 | 15.8 | 13.3 | 11.3 | 9.7 | ||||||||||||||||||||
2000 | 25.5 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 13 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
2500 | 26.3 | 22.1 | 18.8 | 16.2 | 14.2 | 12.4 | ||||||||||||||||||||
3000 | 26.5 | 22.6 | 19.5 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
3500 | 26.4 | 22.7 | 19.8 | 17.4 | 13.8 | |||||||||||||||||||||
4000 | 26 | 22.6 | 19.9 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||
4500 | 29.2 | 25.5 | 22.4 | 17.7 | 14.3 | |||||||||||||||||||||
5000 | 28.9 | 24.9 | 19.7 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||
5500 | 27.4 | 21.6 | 17.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 29.8 | 23.6 | 19.1 | 15.8 | 14.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||
7000 | 27.5 | 22.3 | 18.4 | 16.9 | 15.5 | 14.3 | ||||||||||||||||||||
8000 | 25.5 | 21 | 19.3 | 17.7 | 16.3 | |||||||||||||||||||||
9000 | 23.7 | 21.7 | 19.9 | 18.3 | 14 | |||||||||||||||||||||
9500 | 23 | 21.2 | 19.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
10000 | 24 | 22.1 | 20.4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
12500 | 20 |
注:螺旋仓直径、高度可根据用户要求设计制造。